2017年12月17日に行われた、D-1グランプリの結果となります。
掲載が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。
結果
優勝:連合チーム
準優勝:北嶺高校チーム
ベストディベーター賞:近石晴輝(連合チーム)
入賞したチームの皆様、おめでとうございます。
各試合の結果
<予選第1試合>
*ジャッジ1人制
肯定側 | 得票数 | コミュ | 否定側 | 得票数 | コミュ |
札幌光星中学校Aグループ | 0 | 14 | 北嶺高校チーム | 1 | 17 |
連合チーム | 1 | 18 | 札幌光星中学校Bグループ | 0 | 14 |
空(くう) | 0 | 17 | 北嶺中学校チーム | 1 | 14 |
新川1年生チーム | 1 | 18 | 藤原家 | 0 | 16 |
<予選第2試合>
*ジャッジ1人制
肯定側 | 得票数 | コミュ | 否定側 | 得票数 | コミュ |
北嶺中学校チーム | 1 | 16 | 札幌光星中学校Aグループ | 0 | 13 |
北嶺高校チーム | 1 | 17 | 新川1年生チーム | 0 | 14 |
札幌光星中学校Bグループ | 1 | 16 | 空(くう) | 0 | 17 |
藤原家チーム | 0 | 15 | 連合チーム | 1 | 16 |
<予選集計結果>
上位2チームが決勝進出
順位 | チーム名 | 勝数 | コミュニケーション点 |
1位 | 連合チーム | 2 | 34 |
1位 | 北嶺高校チーム | 2 | 34 |
3位 | 北嶺中学校チーム | 2 | 31 |
4位 | 新川1年生チーム | 1 | 32 |
5位 | 札幌光星中学校Bグループ | 1 | 30 |
6位 | 空(くう) | 0 | 34 |
7位 | 藤原家(ふじわらけ) | 0 | 31 |
8位 | 札幌光星中学校Aグループ | 0 | 27 |
<決勝戦>
*ジャッジ5人制
肯定側 | 得票数 | コミュ | 否定側 | 得票数 | コミュ |
連合チーム | 4 | 96 | 北嶺高校チーム | 1 | 89 |